Skolevalgresultater for Lambertseter vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
1.8%
-0.9
|
|
13 |
| SV |
5.7%
-5.9
|
|
41 |
| A |
17.6%
-2.6
|
|
126 |
| SP |
0.3%
-0.9
|
|
2 |
| MDG |
1.4%
-5.4
|
|
10 |
| KrF |
1.1%
+0.5
|
|
8 |
| V |
5.2%
-11.7
|
|
37 |
| H |
35.3%
+8.6
|
|
252 |
| FrP |
26.2%
+18.3
|
|
187 |
| PP |
0.3%
-0.3
|
|
2 |
| INP |
0.1%
-0.1
|
|
1 |
| PS |
0.1%
-0.2
|
|
1 |
| GENE |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
| Kons |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
| N.Dem |
3.2%
+3.2
|
|
23 |
| REDD |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| EP |
0.6%
+0.6
|
|
4 |
| DNI |
0.1%
+0.1
|
|
1 |
| ViP |
0.1%
+0.1
|
|
1 |
| FRED |
0.1%
+0.1
|
|
1 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
868
Antall avgitte stemmer
734
Deltakerprosent
84.6%
Antall gyldige stemmer
714
Antall ugyldige stemmer
1
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 868 | 913 | 907 | 855 | 861 | 853 | 850 | 777 | 789 | 840 | 760 | 581 | 561 | 630 | 571 | 513 | 508 | * |
| Antall avgitte stemmer | 734 | 621 | 707 | 720 | 725 | 767 | 789 | 716 | 686 | 726 | 661 | 467 | 323 | 370 | 408 | 314 | * | * |
| Deltakerprosent | 84.6% | 68.0% | 77.9% | 84.2% | 84.2% | 89.9% | 92.8% | 92.1% | 86.9% | 86.4% | 87.0% | 80.4% | 57.6% | 58.7% | 71.5% | 61.2% | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 714 | 601 | 662 | 688 | 701 | 739 | 738 | 657 | 646 | 548 | 661 | 445 | 319 | 357 | 404 | 309 | 342 | * |
| Antall forkastede stemmer | 20 | 20 | 45 | 32 | 24 | 28 | 51 | 59 | 40 | 178 | 0 | 22 | 4 | 13 | 4 | 5 | * | * |
| Antall blanke stemmer | 19 | 20 | 45 | 29 | 16 | 28 | 51 | 39 | 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.