Skolevalgresultater for Nordland 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.5%
-4.5
|
|
136 |
| SV |
17.8%
+6.3
|
|
969 |
| A |
12.2%
-8.7
|
|
664 |
| SP |
8.0%
-7.3
|
|
436 |
| MDG |
2.4%
-5.2
|
|
131 |
| KrF |
1.3%
-0.2
|
|
71 |
| V |
8.2%
-4.7
|
|
447 |
| H |
17.4%
+4.1
|
|
948 |
| FrP |
25.9%
+18.5
|
|
1.409 |
| PP |
0.6%
0.0
|
|
33 |
| LIBS |
0.3%
-0.3
|
|
19 |
| INP |
1.5%
+1.5
|
|
81 |
| PS |
0.3%
+0.3
|
|
16 |
| Kons |
0.5%
+0.5
|
|
25 |
| N.Dem |
0.9%
+0.9
|
|
49 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
22
Antall elever
7.686
Antall avgitte stemmer
6.018
Deltakerprosent
78.3%
Antall gyldige stemmer
5.434
Antall ugyldige stemmer
15
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 22 | 20 | 20 | 22 | 24 | 30 | 32 | 29 | 31 | 30 | 31 | 27 | 29 | 28 | 26 | 26 | 29 | 28 |
| Elever fra deltakerskolene | 7.686 | 7.837 | 8.616 | 9.224 | 9.367 | 9.131 | 9.478 | 8.887 | 9.809 | 9.826 | 8.678 | 8.028 | 9.034 | 8.870 | 9.285 | 8.890 | 11.686 | 10.670 |
| Antall avgitte stemmer | 6.018 | 5.759 | 7.040 | 7.485 | 7.430 | 7.469 | 7.176 | 6.812 | 7.170 | 7.451 | 6.202 | 5.560 | 6.527 | 6.990 | 6.763 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 78.3% | 73.5% | 81.7% | 81.1% | 79.3% | 81.8% | 75.7% | 76.7% | 73.1% | 75.8% | 71.5% | 69.3% | 72.2% | 78.8% | 72.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 5.434 | 5.318 | 6.420 | 7.041 | 6.869 | 6.947 | 6.434 | 6.409 | 6.564 | 7.156 | 5.969 | 5.639 | 6.319 | 6.792 | 6.554 | 7.033 | 8.228 | 8.674 |
| Antall forkastede stemmer | 584 | 441 | 620 | 444 | 561 | 522 | 742 | 403 | 606 | 295 | 233 | 196 | 208 | 198 | 408 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 569 | 440 | 587 | 361 | 552 | 420 | 614 | 380 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 15 | 1 | 33 | 48 | 9 | 102 | 128 | 23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.