Skolevalgresultater for Nordland 2015
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2015 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
7.1%
+2.0
|
|
444 |
| SV |
12.9%
+8.1
|
|
813 |
| A |
35.2%
+3.2
|
|
2.210 |
| SP |
5.2%
-0.6
|
|
327 |
| MDG |
3.9%
+2.9
|
|
243 |
| KrF |
1.3%
-0.8
|
|
82 |
| V |
4.5%
-0.3
|
|
282 |
| H |
12.6%
-6.6
|
|
789 |
| FrP |
9.8%
-10.5
|
|
615 |
| PIR |
4.8%
+4.8
|
|
299 |
| PP |
0.7%
-0.5
|
|
44 |
| KYST |
0.5%
-1.7
|
|
31 |
| NKP |
0.6%
-0.1
|
|
36 |
| KRISTNE |
0.3%
+0.3
|
|
18 |
| SAMFS |
0.7%
+0.3
|
|
45 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
24
Antall elever
9.367
Antall avgitte stemmer
7.430
Deltakerprosent
79.3%
Antall gyldige stemmer
6.869
Antall ugyldige stemmer
9
Valgstatistikk
| 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 24 | 30 | 32 | 29 | 31 | 30 | 31 | 27 | 29 | 28 | 26 | 26 | 29 | 28 |
| Elever fra deltakerskolene | 9.367 | 9.131 | 9.478 | 8.887 | 9.809 | 9.826 | 8.678 | 8.028 | 9.034 | 8.870 | 9.285 | 8.890 | 11.686 | 10.670 |
| Antall avgitte stemmer | 7.430 | 7.469 | 7.176 | 6.812 | 7.170 | 7.451 | 6.202 | 5.560 | 6.527 | 6.990 | 6.763 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 79.3% | 81.8% | 75.7% | 76.7% | 73.1% | 75.8% | 71.5% | 69.3% | 72.2% | 78.8% | 72.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 6.869 | 6.947 | 6.434 | 6.409 | 6.564 | 7.156 | 5.969 | 5.639 | 6.319 | 6.792 | 6.554 | 7.033 | 8.228 | 8.674 |
| Antall forkastede stemmer | 561 | 522 | 742 | 403 | 606 | 295 | 233 | 196 | 208 | 198 | 408 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 552 | 420 | 614 | 380 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 9 | 102 | 128 | 23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.