Skolevalgresultater for Nordland 2011
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2011 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
5.1%
+5.1
|
|
331 |
| SV |
4.8%
-5.1
|
|
312 |
| A |
32.0%
+11.5
|
|
2.060 |
| SP |
5.8%
-4.1
|
|
373 |
| MDG |
1.0%
0.0
|
|
65 |
| KrF |
2.1%
-0.2
|
|
134 |
| V |
4.8%
-0.6
|
|
306 |
| H |
19.2%
+10.1
|
|
1.234 |
| FrP |
20.3%
-3.3
|
|
1.307 |
| PP |
1.2%
-0.4
|
|
75 |
| KYST |
2.2%
-2.8
|
|
143 |
| NKP |
0.7%
+0.7
|
|
47 |
| DEM |
0.3%
-0.9
|
|
22 |
| SAMFS |
0.4%
-0.1
|
|
25 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
32
Antall elever
9.478
Antall avgitte stemmer
7.176
Deltakerprosent
75.7%
Antall gyldige stemmer
6.434
Antall ugyldige stemmer
128
Valgstatistikk
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 32 | 29 | 31 | 30 | 31 | 27 | 29 | 28 | 26 | 26 | 29 | 28 |
| Elever fra deltakerskolene | 9.478 | 8.887 | 9.809 | 9.826 | 8.678 | 8.028 | 9.034 | 8.870 | 9.285 | 8.890 | 11.686 | 10.670 |
| Antall avgitte stemmer | 7.176 | 6.812 | 7.170 | 7.451 | 6.202 | 5.560 | 6.527 | 6.990 | 6.763 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 75.7% | 76.7% | 73.1% | 75.8% | 71.5% | 69.3% | 72.2% | 78.8% | 72.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 6.434 | 6.409 | 6.564 | 7.156 | 5.969 | 5.639 | 6.319 | 6.792 | 6.554 | 7.033 | 8.228 | 8.674 |
| Antall forkastede stemmer | 742 | 403 | 606 | 295 | 233 | 196 | 208 | 198 | 408 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 614 | 380 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 128 | 23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.