Skolevalgresultater for KVN 2011
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1997 | 1995 | 1993 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 159 | 146 | 155 | 180 | 150 | 160 | 133 | 132 | 86 |
Antall avgitte stemmer | 110 | 88 | 82 | 108 | 94 | 102 | 111 | 88 | * |
Deltakerprosent | 69.2% | 60.3% | 52.9% | 60.0% | 62.7% | 63.8% | 83.5% | 66.7% | * |
Antall gyldige stemmer | 89 | 87 | 81 | 95 | 91 | 95 | 99 | 86 | 68 |
Antall forkastede stemmer | 21 | 1 | 1 | 13 | 3 | 7 | 12 | 2 | * |
Antall blanke stemmer | 21 | 1 | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.