Skolevalgresultater for KVN 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1997 | 1995 | 1993 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 90 | 102 | 98 | 113 | 126 | 134 | 159 | 146 | 155 | 180 | 150 | 160 | 133 | 132 | 86 |
Antall avgitte stemmer | 71 | 76 | 69 | 72 | 92 | 114 | 110 | 88 | 82 | 108 | 94 | 102 | 111 | 88 | * |
Deltakerprosent | 78.9% | 74.5% | 70.4% | 63.7% | 73.0% | 85.1% | 69.2% | 60.3% | 52.9% | 60.0% | 62.7% | 63.8% | 83.5% | 66.7% | * |
Antall gyldige stemmer | 56 | 67 | 56 | 65 | 85 | 105 | 89 | 87 | 81 | 95 | 91 | 95 | 99 | 86 | 68 |
Antall forkastede stemmer | 15 | 9 | 13 | 7 | 7 | 9 | 21 | 1 | 1 | 13 | 3 | 7 | 12 | 2 | * |
Antall blanke stemmer | 15 | 8 | 13 | 7 | 7 | 9 | 21 | 1 | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.