Skolevalgresultater for Nordland 2019
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2019 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
7.0%
-0.1
|
|
451 |
| SV |
11.5%
-1.4
|
|
738 |
| A |
20.9%
-14.3
|
|
1.344 |
| SP |
15.3%
+10.1
|
|
982 |
| MDG |
7.6%
+3.7
|
|
486 |
| KrF |
1.5%
+0.2
|
|
95 |
| V |
12.9%
+8.4
|
|
830 |
| H |
13.3%
+0.7
|
|
855 |
| FrP |
7.4%
-2.4
|
|
477 |
| PP |
0.6%
-0.1
|
|
38 |
| NKP |
1.1%
+0.5
|
|
68 |
| LIBS |
0.6%
+0.6
|
|
41 |
| KRISTNE |
0.2%
-0.1
|
|
15 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
20
Antall elever
8.616
Antall avgitte stemmer
7.040
Deltakerprosent
81.7%
Antall gyldige stemmer
6.420
Antall ugyldige stemmer
33
Valgstatistikk
| 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 20 | 22 | 24 | 30 | 32 | 29 | 31 | 30 | 31 | 27 | 29 | 28 | 26 | 26 | 29 | 28 |
| Elever fra deltakerskolene | 8.616 | 9.224 | 9.367 | 9.131 | 9.478 | 8.887 | 9.809 | 9.826 | 8.678 | 8.028 | 9.034 | 8.870 | 9.285 | 8.890 | 11.686 | 10.670 |
| Antall avgitte stemmer | 7.040 | 7.485 | 7.430 | 7.469 | 7.176 | 6.812 | 7.170 | 7.451 | 6.202 | 5.560 | 6.527 | 6.990 | 6.763 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 81.7% | 81.1% | 79.3% | 81.8% | 75.7% | 76.7% | 73.1% | 75.8% | 71.5% | 69.3% | 72.2% | 78.8% | 72.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 6.420 | 7.041 | 6.869 | 6.947 | 6.434 | 6.409 | 6.564 | 7.156 | 5.969 | 5.639 | 6.319 | 6.792 | 6.554 | 7.033 | 8.228 | 8.674 |
| Antall forkastede stemmer | 620 | 444 | 561 | 522 | 742 | 403 | 606 | 295 | 233 | 196 | 208 | 198 | 408 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 587 | 361 | 552 | 420 | 614 | 380 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 33 | 48 | 9 | 102 | 128 | 23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.