Skolevalgresultater for Nordland 2017
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2017 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
8.6%
+5.0
|
|
609 |
| SV |
16.5%
+9.2
|
|
1.159 |
| A |
22.1%
-2.4
|
|
1.556 |
| SP |
9.1%
+4.5
|
|
644 |
| MDG |
4.7%
+1.7
|
|
332 |
| KrF |
3.0%
-0.1
|
|
213 |
| V |
5.6%
+0.8
|
|
394 |
| H |
11.2%
-12.4
|
|
787 |
| FrP |
12.5%
-6.0
|
|
877 |
| PIR |
2.7%
-1.1
|
|
187 |
| KYST |
0.5%
-0.3
|
|
34 |
| NKP |
0.6%
+0.1
|
|
41 |
| LIBS |
1.2%
+1.2
|
|
84 |
| KRISTNE |
0.4%
-0.2
|
|
25 |
| AAN |
0.9%
+0.9
|
|
62 |
| HELSE |
0.3%
+0.3
|
|
22 |
| DEMN |
0.2%
+0.2
|
|
15 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
22
Antall elever
9.224
Antall avgitte stemmer
7.485
Deltakerprosent
81.1%
Antall gyldige stemmer
7.041
Antall ugyldige stemmer
48
Valgstatistikk
| 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 22 | 24 | 30 | 32 | 29 | 31 | 30 | 31 | 27 | 29 | 28 | 26 | 26 | 29 | 28 |
| Elever fra deltakerskolene | 9.224 | 9.367 | 9.131 | 9.478 | 8.887 | 9.809 | 9.826 | 8.678 | 8.028 | 9.034 | 8.870 | 9.285 | 8.890 | 11.686 | 10.670 |
| Antall avgitte stemmer | 7.485 | 7.430 | 7.469 | 7.176 | 6.812 | 7.170 | 7.451 | 6.202 | 5.560 | 6.527 | 6.990 | 6.763 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 81.1% | 79.3% | 81.8% | 75.7% | 76.7% | 73.1% | 75.8% | 71.5% | 69.3% | 72.2% | 78.8% | 72.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 7.041 | 6.869 | 6.947 | 6.434 | 6.409 | 6.564 | 7.156 | 5.969 | 5.639 | 6.319 | 6.792 | 6.554 | 7.033 | 8.228 | 8.674 |
| Antall forkastede stemmer | 444 | 561 | 522 | 742 | 403 | 606 | 295 | 233 | 196 | 208 | 198 | 408 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 361 | 552 | 420 | 614 | 380 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 48 | 9 | 102 | 128 | 23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.