Skolevalgresultater for Nordland 2007
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 31 | 30 | 31 | 27 | 29 | 28 | 26 | 26 | 29 | 28 |
Elever fra deltakerskolene | 9.809 | 9.826 | 8.678 | 8.028 | 9.034 | 8.870 | 9.285 | 8.890 | 11.686 | 10.670 |
Antall avgitte stemmer | 7.170 | 7.451 | 6.202 | 5.560 | 6.527 | 6.990 | 6.763 | * | * | * |
Deltakerprosent | 73.1% | 75.8% | 71.5% | 69.3% | 72.2% | 78.8% | 72.8% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 6.564 | 7.156 | 5.969 | 5.639 | 6.319 | 6.792 | 6.554 | 7.033 | 8.228 | 8.674 |
Antall forkastede stemmer | 606 | 295 | 233 | 196 | 208 | 198 | 408 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.