Skolevalgresultater for Lødingen 2007
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 60 | 79 | 80 | 80 | 60 |
Antall avgitte stemmer | 48 | 72 | 55 | 77 | 57 |
Deltakerprosent | 80.0% | 91.1% | 68.8% | 96.2% | 95.0% |
Antall gyldige stemmer | 45 | 70 | 54 | 67 | 53 |
Antall forkastede stemmer | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Lødingen i 2007
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lødingen videregående skole | Lødingen | Papirvalg | 60 | 48 | 80.0% | 45 | 3 | * | * |