Skolevalgresultater for Lødingen 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 33 | 37 | 48 | 60 | 79 | 80 | 80 | 60 |
Antall avgitte stemmer | 24 | 32 | 40 | 48 | 72 | 55 | 77 | 57 |
Deltakerprosent | 72.7% | 86.5% | 83.3% | 80.0% | 91.1% | 68.8% | 96.2% | 95.0% |
Antall gyldige stemmer | 22 | 25 | 36 | 45 | 70 | 54 | 67 | 53 |
Antall forkastede stemmer | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 |
Antall blanke stemmer | 2 | 7 | 4 | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Lødingen i 2013
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sortland videregående skole, avd. Lødingen | Lødingen | Papirvalg | 33 | 24 | 72.7% | 22 | 2 | 2 | 0 |