Skolevalgresultater for Mosjøen vgs., avd. Sentrum 2011
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 290 | 275 | 328 | 364 | 369 | 343 | 390 | 414 | 452 | 459 | 440 |
Antall avgitte stemmer | 251 | 230 | 283 | 308 | 329 | 295 | 281 | 309 | 328 | * | * |
Deltakerprosent | 86.6% | 83.6% | 86.3% | 84.6% | 89.2% | 86.0% | 72.1% | 74.6% | 72.6% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 226 | 213 | 246 | 302 | 318 | 276 | 281 | 301 | 320 | 266 | 396 |
Antall forkastede stemmer | 25 | 17 | 37 | 6 | 11 | 19 | 0 | 8 | 8 | * | * |
Antall blanke stemmer | 25 | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.