Skolevalgresultater for Bø 2011
Del på sosiale medier:
2011 | 2005 | 2003 | 1997 | 1993 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % |
Rødt | * | 0 | - | * | * | * | * |
SV | * | 0 | -11.1 | 11.1 | 8 | 19.5 | 40 |
A | 3 | 25 | +19.4 | 5.6 | 8 | 12.2 | 21.5 |
SP | * | 0 | -33.3 | 33.3 | 12 | 12.2 | 13.8 |
MDG | * | 0 | 0.0 | * | * | * | 1.5 |
KrF | 2 | 16.7 | +11.1 | 5.6 | 4 | 2.4 | 3.1 |
V | 1 | 8.3 | +8.3 | * | * | 7.3 | 1.5 |
H | 2 | 16.7 | +16.7 | * | * | * | 7.7 |
FrP | 3 | 25 | -13.9 | 38.9 | 64 | 12.2 | 9.2 |
PP | * | 0 | 0.0 | * | * | 2.4 | * |
KYST | 1 | 8.3 | +2.7 | 5.6 | * | * | * |
NKP | * | 0 | 0.0 | * | * | * | * |
DEM | * | 0 | 0.0 | * | * | * | * |
SAMFS | * | 0 | 0.0 | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | -0.1 | 4.0 | 31.8 | 1.7 |
Valgstatistikk
2011 | 2005 | 2003 | 1997 | 1993 | |
---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 15 | 20 | 32 | 41 | 74 |
Antall avgitte stemmer | 15 | 20 | 31 | 41 | * |
Deltakerprosent | 100.0% | 100.0% | 96.9% | 100.0% | * |
Antall gyldige stemmer | 12 | 18 | 25 | 41 | 65 |
Antall forkastede stemmer | 3 | 2 | 6 | 0 | * |
Antall blanke stemmer | 3 | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Bø i 2011
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sortland videregående skole, avd. Bø | Bø | E-valg | 15 | 15 | 100.0% | 12 | 3 | 3 | 0 |