Skolevalgresultater for Fauske 2015
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Elever fra deltakerskolene | 421 | 425 | 423 | 419 | 466 | 561 | 452 | 420 | 474 | 578 | 759 | 887 | 846 |
Antall avgitte stemmer | 304 | 263 | 251 | 281 | 343 | 277 | 267 | 353 | 325 | 439 | * | * | * |
Deltakerprosent | 72.2% | 61.9% | 59.3% | 67.1% | 73.6% | 49.4% | 59.1% | 84.0% | 68.6% | 76.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 280 | 240 | 242 | 266 | 315 | 259 | 267 | 345 | 310 | 436 | 617 | 565 | 693 |
Antall forkastede stemmer | 24 | 23 | 9 | 15 | 28 | 18 | 0 | 8 | 15 | 3 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 24 | 20 | 9 | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 3 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Fauske i 2015
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fauske videregående skole | Fauske | Papirvalg | 421 | 304 | 72.2% | 280 | 24 | 24 | 0 |