Skolevalgresultater for Fauske vgs. 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.1%
-5.5
|
|
4 |
| SV |
28.4%
+14.8
|
|
55 |
| A |
8.8%
-4.2
|
|
17 |
| SP |
6.7%
-0.4
|
|
13 |
| MDG |
1.0%
-4.4
|
|
2 |
| KrF |
0.0%
-2.2
|
|
0 |
| V |
6.2%
-13.4
|
|
12 |
| H |
10.8%
-5.5
|
|
21 |
| FrP |
35.1%
+22.6
|
|
68 |
| PP |
0.0%
-1.6
|
|
0 |
| LIBS |
0.0%
-0.5
|
|
0 |
| INP |
1.0%
+1.0
|
|
2 |
| PS |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
303
Antall avgitte stemmer
236
Deltakerprosent
77.9%
Antall gyldige stemmer
194
Antall ugyldige stemmer
8
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 303 | 365 | 327 | 410 | 421 | 425 | 423 | 419 | 466 | 561 | 452 | 420 | 474 | 578 | 282 | 298 | 310 |
| Antall avgitte stemmer | 236 | 279 | 203 | 214 | 304 | 263 | 251 | 281 | 343 | 277 | 267 | 353 | 325 | 439 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 77.9% | 76.4% | 62.1% | 52.2% | 72.2% | 61.9% | 59.3% | 67.1% | 73.6% | 49.4% | 59.1% | 84.0% | 68.6% | 76.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 194 | 267 | 184 | 214 | 280 | 240 | 242 | 266 | 315 | 259 | 267 | 345 | 310 | 436 | 232 | 198 | 252 |
| Antall forkastede stemmer | 42 | 12 | 19 | 0 | 24 | 23 | 9 | 15 | 28 | 18 | 0 | 8 | 15 | 3 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 34 | 12 | 19 | 0 | 24 | 20 | 9 | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.