Skolevalgresultater for Fauske vgs. 2013
Del på sosiale medier:
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 6 | 2.5 | -2.9 | 5.4 | 7.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 15 | 6.3 | +3.8 | 2.5 | 6.8 | 2.9 | 11.6 | 20.2 | 12.5 | 9 | 6 | 33.2 | 19.2 | 17.9 |
A | 37 | 15.4 | -18.5 | 33.9 | 28.2 | 21.6 | 24.3 | 11.6 | 8.7 | 12.3 | 23.9 | 17.2 | 15.7 | 27.4 |
SP | 7 | 2.9 | -1.6 | 4.5 | 6 | 5.1 | 2.3 | 10.1 | 2.6 | 4.2 | 5.5 | 12.1 | 6.6 | 3.2 |
MDG | 4 | 1.7 | +1.7 | * | * | 0.6 | 1.2 | 0.7 | * | * | 1.8 | 1.3 | * | * |
KrF | 5 | 2.1 | -1.6 | 3.7 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 3 | 3.5 | 1.6 | 3.2 | 0.9 | 0.5 | 2.4 |
V | 15 | 6.3 | +2.2 | 4.1 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 1.9 | 3.7 | 8.2 | 22.7 | 9.9 |
H | 101 | 42.1 | +23.1 | 19 | 10.5 | 23.8 | 10.4 | 6.7 | 31.6 | 33.9 | 4.1 | 10.3 | 13.6 | 20.2 |
FrP | 39 | 16.3 | -7.7 | 24 | 34.2 | 23.5 | 42.5 | 38.2 | 22.9 | 27.4 | 36.5 | 5.2 | 20.2 | 17.5 |
PIR | 7 | 2.9 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PP | 2 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | * | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 5.6 | * | * |
KYST | * | 0 | -0.4 | 0.4 | 2.6 | 7.9 | 2.7 | 4.1 | 8.1 | 3.5 | * | * | * | * |
NKP | 1 | 0.4 | -0.8 | 1.2 | 0.4 | * | 1.2 | * | 0.3 | 1.9 | 0.7 | * | * | 0.4 |
DEM | * | 0 | -0.4 | 0.4 | * | * | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 1 | 0.4 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SAMFS | * | 0 | 0.0 | * | 0.4 | * | * | * | * | * | 0.2 | * | * | * |
Oljeboring | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.1 | 0.4 | 11.4 | 0.0 | 2.1 | 7.7 | 2.7 | 12.1 | 6.0 | 1.5 | 1.1 |
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 425 | 423 | 419 | 466 | 561 | 452 | 420 | 474 | 578 | 282 | 298 | 310 |
Antall avgitte stemmer | 263 | 251 | 281 | 343 | 277 | 267 | 353 | 325 | 439 | * | * | * |
Deltakerprosent | 61.9% | 59.3% | 67.1% | 73.6% | 49.4% | 59.1% | 84.0% | 68.6% | 76.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 240 | 242 | 266 | 315 | 259 | 267 | 345 | 310 | 436 | 232 | 198 | 252 |
Antall forkastede stemmer | 23 | 9 | 15 | 28 | 18 | 0 | 8 | 15 | 3 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 20 | 9 | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 3 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.