Skolevalgresultater for Fauske vgs. 2009
Del på sosiale medier:
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 19 | 7.1 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 18 | 6.8 | +3.9 | 2.9 | 11.6 | 20.2 | 12.5 | 9 | 6 | 33.2 | 19.2 | 17.9 |
A | 75 | 28.2 | +6.6 | 21.6 | 24.3 | 11.6 | 8.7 | 12.3 | 23.9 | 17.2 | 15.7 | 27.4 |
SP | 16 | 6 | +0.9 | 5.1 | 2.3 | 10.1 | 2.6 | 4.2 | 5.5 | 12.1 | 6.6 | 3.2 |
MDG | * | 0 | -0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | * | * | 1.8 | 1.3 | * | * |
KrF | 3 | 1.1 | +0.8 | 0.3 | 1.5 | 3 | 3.5 | 1.6 | 3.2 | 0.9 | 0.5 | 2.4 |
V | 6 | 2.3 | +0.7 | 1.6 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 1.9 | 3.7 | 8.2 | 22.7 | 9.9 |
H | 28 | 10.5 | -13.3 | 23.8 | 10.4 | 6.7 | 31.6 | 33.9 | 4.1 | 10.3 | 13.6 | 20.2 |
FrP | 91 | 34.2 | +10.7 | 23.5 | 42.5 | 38.2 | 22.9 | 27.4 | 36.5 | 5.2 | 20.2 | 17.5 |
KYST | 7 | 2.6 | -5.3 | 7.9 | 2.7 | 4.1 | 8.1 | 3.5 | * | * | * | * |
NKP | 1 | 0.4 | - | * | 1.2 | * | 0.3 | 1.9 | 0.7 | * | * | 0.4 |
DEM | * | 0 | 0.0 | * | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * |
KS | 1 | 0.4 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SAMFS | 1 | 0.4 | +0.4 | * | * | * | * | * | 0.2 | * | * | * |
TVF | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 12.7 | 0.4 | 2.8 | 8.9 | 4.3 | 14.4 | 11.6 | 1.5 | 1.1 |
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 419 | 466 | 561 | 452 | 420 | 474 | 578 | 282 | 298 | 310 |
Antall avgitte stemmer | 281 | 343 | 277 | 267 | 353 | 325 | 439 | * | * | * |
Deltakerprosent | 67.1% | 73.6% | 49.4% | 59.1% | 84.0% | 68.6% | 76.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 266 | 315 | 259 | 267 | 345 | 310 | 436 | 232 | 198 | 252 |
Antall forkastede stemmer | 15 | 28 | 18 | 0 | 8 | 15 | 3 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.