Skolevalgresultater for Vefsn 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
5.1%
-0.4
|
|
21 |
| SV |
12.7%
+5.0
|
|
52 |
| A |
12.5%
-15.6
|
|
51 |
| SP |
17.4%
-7.5
|
|
71 |
| MDG |
1.2%
-6.7
|
|
5 |
| KrF |
2.5%
+0.3
|
|
10 |
| V |
4.4%
-0.9
|
|
18 |
| H |
25.7%
+19.2
|
|
105 |
| FrP |
14.7%
+6.8
|
|
60 |
| PP |
0.2%
-0.5
|
|
1 |
| LIBS |
0.2%
-0.5
|
|
1 |
| INP |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| PS |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
2.7%
+2.7
|
|
11 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
1
Antall elever
589
Antall avgitte stemmer
470
Deltakerprosent
79.8%
Antall gyldige stemmer
408
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Elever fra deltakerskolene | 589 | 663 | 777 | 792 | 780 | 760 | 839 | 901 | 868 | 899 | 818 | 468 | 807 | 843 | 926 | 450 | 1.069 | 870 |
| Antall avgitte stemmer | 470 | 523 | 634 | 643 | 654 | 599 | 692 | 722 | 725 | 739 | 613 | 394 | 633 | 694 | 747 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 79.8% | 78.9% | 81.6% | 81.2% | 83.8% | 78.8% | 82.5% | 80.1% | 83.5% | 82.2% | 74.9% | 84.2% | 78.4% | 82.3% | 80.7% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 408 | 478 | 583 | 595 | 591 | 546 | 613 | 651 | 666 | 706 | 599 | 375 | 617 | 641 | 688 | 348 | 668 | 781 |
| Antall forkastede stemmer | 62 | 45 | 51 | 48 | 63 | 53 | 79 | 71 | 59 | 33 | 14 | 19 | 16 | 53 | 59 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 62 | 45 | 51 | 48 | 63 | 50 | 79 | 63 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Vefsn i 2023
| Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosjøen videregående skole | Vefsn | Papirvalg | 589 | 470 | 79.8% | 408 | 62 | 62 | 0 |