Skolevalgresultater for Vefsn 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 468 | 807 | 843 | 926 | 450 | 1.069 | 870 |
Antall avgitte stemmer | 394 | 633 | 694 | 747 | * | * | * |
Deltakerprosent | 84.2% | 78.4% | 82.3% | 80.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 375 | 617 | 641 | 688 | 348 | 668 | 781 |
Antall forkastede stemmer | 19 | 16 | 53 | 59 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Vefsn i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosjøen videregående skole | Vefsn | Papirvalg | 343 | 295 | 86.0% | 276 | 19 | * | * |
Vefsn landbruksskole | Vefsn | Papirvalg | 125 | 99 | 79.2% | 99 | 0 | * | * |