Skolevalgresultater for Narvik 2023
Del på sosiale medier:
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 13 | 2.4 | -2.5 | 4.9 | 7.6 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 3.4 | 2.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 110 | 20.7 | +13.4 | 7.3 | 13.8 | 20.5 | 6.5 | 6.6 | 3.4 | 8.1 | 5.5 | 11.9 | 14.1 | 14.2 | 6.4 | 10.8 | 17 | 34.4 | 28.6 | 14 |
A | 55 | 10.4 | -12.3 | 22.7 | 28.5 | 29 | 40.4 | 19.3 | 23.7 | 38.9 | 26.6 | 17.8 | 19.1 | 10.7 | 22.8 | 26.6 | 23.6 | 18.3 | 27.5 | 37.9 |
SP | 22 | 4.1 | -6.1 | 10.2 | 12.7 | 4.5 | 1.7 | 1.3 | 3 | 4.4 | 7.6 | 5.6 | 1.6 | 2.9 | 3.8 | 7.3 | 10.8 | 11.8 | 8.5 | 2.6 |
MDG | 9 | 1.7 | -5.4 | 7.1 | 5 | 3.5 | 4.4 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 0.4 | 0.8 | * | * | 3.4 | * | 1.2 | * | * |
KrF | 3 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 5.4 | 6.7 | 4.7 | 2 | 3.5 | 1.1 |
V | 37 | 7 | -4.3 | 11.3 | 12.7 | 3.3 | 5 | 4.8 | 6.4 | 3.4 | 14.2 | 0.6 | 1.3 | 2.9 | 2.4 | 4.6 | 3.5 | 1.6 | 3.3 | 10.4 |
H | 115 | 21.7 | +15.0 | 6.7 | 9.8 | 14 | 18.9 | 46.1 | 34.4 | 4.3 | 22.1 | 25.2 | 23.1 | 31.5 | 30.5 | 15.8 | 20.9 | 9.4 | 13.1 | 17.4 |
FrP | 133 | 25 | +1.4 | 23.6 | 7.6 | 17.8 | 14.2 | 13.7 | 18.8 | 31.5 | 12.7 | 31.4 | 30.8 | 17.2 | 16.1 | 17.4 | 9.6 | 8.4 | 12.6 | 13.6 |
PP | 3 | 0.6 | +0.2 | 0.4 | 0.5 | * | 0.2 | * | 1.2 | * | 1 | 0.4 | 1.7 | 1.2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | * | 0.4 |
LIBS | 4 | 0.8 | +0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
INP | 22 | 4.1 | +3.7 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PS | 2 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kons | 3 | 0.6 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
N.Dem | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 4.0 | 0.8 | 4.6 | 5.1 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.7 | 4.4 | 5.1 | 16.2 | 11.6 | 6.9 | 8.4 | 11.9 | 2.9 | 2.6 |
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 656 | 737 | 785 | 797 | 840 | 846 | 885 | 866 | 924 | 916 | 822 | 889 | 966 | 753 | 1.346 | 1.125 | 1.328 | 1.413 |
Antall avgitte stemmer | 576 | 575 | 695 | 750 | 696 | 722 | 740 | 726 | 754 | 724 | 652 | 691 | 730 | 572 | 914 | * | * | * |
Deltakerprosent | 87.8% | 78.0% | 88.5% | 94.1% | 82.9% | 85.3% | 83.6% | 83.8% | 81.6% | 79.0% | 79.3% | 77.7% | 75.6% | 76.0% | 67.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 531 | 550 | 621 | 707 | 634 | 684 | 675 | 679 | 723 | 691 | 629 | 685 | 719 | 564 | 864 | 832 | 938 | 1.025 |
Antall forkastede stemmer | 45 | 25 | 74 | 43 | 62 | 38 | 65 | 47 | 31 | 33 | 23 | 6 | 11 | 8 | 50 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 44 | 25 | 74 | 43 | 62 | 38 | 65 | 43 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Narvik i 2023
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narvik videregående skole | Narvik | Papirvalg | 656 | 576 | 87.8% | 531 | 45 | 44 | 1 |