Skolevalgresultater for Bodø 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Elever fra deltakerskolene | 2.174 | 2.215 | 2.195 | 2.332 | 2.320 | 2.360 | 2.280 | 2.303 | 2.399 | 2.206 | 1.947 | 1.957 | 2.075 | 1.982 | 2.084 | 1.436 | 2.221 | 2.075 |
Antall avgitte stemmer | 1.613 | 1.564 | 1.749 | 1.744 | 1.763 | 1.969 | 1.683 | 1.669 | 1.877 | 1.710 | 1.373 | 1.053 | 1.439 | 1.607 | 1.369 | * | * | * |
Deltakerprosent | 74.2% | 70.6% | 79.7% | 74.8% | 76.0% | 83.4% | 73.8% | 72.5% | 78.2% | 77.5% | 70.5% | 53.8% | 69.3% | 81.1% | 65.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 1.521 | 1.451 | 1.598 | 1.664 | 1.622 | 1.766 | 1.600 | 1.622 | 1.691 | 1.627 | 1.340 | 1.303 | 1.377 | 1.588 | 1.337 | 1.234 | 1.527 | 1.734 |
Antall forkastede stemmer | 92 | 113 | 151 | 80 | 141 | 203 | 83 | 47 | 186 | 83 | 33 | 25 | 62 | 19 | 32 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 92 | 113 | 123 | 80 | 141 | 113 | 82 | 46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Bodø i 2023
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodin videregående skole | Bodø | Papirvalg | 811 | 627 | 77.3% | 593 | 34 | 34 | 0 |
Bodø videregående skole | Bodø | Papirvalg | 1.277 | 920 | 72.0% | 871 | 49 | 49 | 0 |
Norges Toppidrettsgymnas Bodø | Bodø | Papirvalg | 86 | 66 | 76.7% | 57 | 9 | 9 | 0 |