Skolevalgresultater for Bodø 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Elever fra deltakerskolene | 2.206 | 1.947 | 1.957 | 2.075 | 1.982 | 2.084 | 1.436 | 2.221 | 2.075 |
Antall avgitte stemmer | 1.710 | 1.373 | 1.053 | 1.439 | 1.607 | 1.369 | * | * | * |
Deltakerprosent | 77.5% | 70.5% | 53.8% | 69.3% | 81.1% | 65.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 1.627 | 1.340 | 1.303 | 1.377 | 1.588 | 1.337 | 1.234 | 1.527 | 1.734 |
Antall forkastede stemmer | 83 | 33 | 25 | 62 | 19 | 32 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Bodø i 2005
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodin videregående skole | Bodø | Papirvalg | 1.000 | 701 | 70.1% | 685 | 16 | * | * |
Bodø videregående skole | Bodø | Papirvalg | 1.206 | 1.009 | 83.7% | 942 | 67 | * | * |