Skolevalgresultater for Bodø 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Elever fra deltakerskolene | 2.303 | 2.399 | 2.206 | 1.947 | 1.957 | 2.075 | 1.982 | 2.084 | 1.436 | 2.221 | 2.075 |
Antall avgitte stemmer | 1.669 | 1.877 | 1.710 | 1.373 | 1.053 | 1.439 | 1.607 | 1.369 | * | * | * |
Deltakerprosent | 72.5% | 78.2% | 77.5% | 70.5% | 53.8% | 69.3% | 81.1% | 65.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 1.622 | 1.691 | 1.627 | 1.340 | 1.303 | 1.377 | 1.588 | 1.337 | 1.234 | 1.527 | 1.734 |
Antall forkastede stemmer | 47 | 186 | 83 | 33 | 25 | 62 | 19 | 32 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Bodø i 2009
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodin videregående skole | Bodø | Papirvalg | 1.040 | 683 | 65.7% | 682 | 1 | 0 | 1 |
Bodø videregående skole | Bodø | E-valg | 1.263 | 986 | 78.1% | 940 | 46 | 46 | 0 |