Skolevalgresultater for Hordaland Stortingsvalg 2013
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2013 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.8%
-1.0
|
|
409 |
| SV |
6.6%
-2.0
|
|
966 |
| A |
17.6%
-1.2
|
|
2.590 |
| SP |
3.0%
-1.1
|
|
440 |
| MDG |
4.2%
+1.9
|
|
613 |
| KrF |
4.2%
-1.2
|
|
621 |
| V |
9.3%
+0.2
|
|
1.375 |
| H |
31.2%
+14.2
|
|
4.592 |
| FrP |
14.5%
-11.9
|
|
2.137 |
| PIR |
4.0%
+4.0
|
|
595 |
| PP |
0.7%
-0.7
|
|
102 |
| KYST |
0.5%
-0.6
|
|
70 |
| NKP |
0.5%
-0.4
|
|
70 |
| DEM |
0.2%
-0.2
|
|
29 |
| KRISTNE |
0.6%
+0.6
|
|
83 |
| Folkemakt |
0.1%
+0.1
|
|
21 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
55
Antall elever
19.372
Antall avgitte stemmer
15.536
Deltakerprosent
80.2%
Antall gyldige stemmer
14.713
Antall ugyldige stemmer
44
Valgstatistikk
| 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 55 | 52 | 52 | 51 | 49 | 50 | 46 | 51 | 49 | 45 | 49 | 48 | 40 |
| Elever fra deltakerskolene | 19.372 | 18.821 | 18.563 | 17.431 | 16.822 | 15.861 | 13.861 | 15.546 | 15.037 | 16.482 | 18.013 | 18.484 | 13.400 |
| Antall avgitte stemmer | 15.536 | 14.415 | 14.405 | 13.829 | 13.924 | 12.417 | 10.962 | 12.465 | 12.603 | 12.961 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 80.2% | 76.6% | 77.6% | 79.3% | 82.8% | 78.3% | 79.1% | 80.2% | 83.8% | 78.6% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 14.713 | 13.044 | 13.568 | 12.911 | 13.155 | 11.827 | 10.390 | 11.648 | 12.131 | 12.433 | 13.884 | 13.987 | 11.264 |
| Antall forkastede stemmer | 823 | 1.371 | 837 | 918 | 769 | 590 | 572 | 817 | 472 | 528 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 779 | 1.273 | 754 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 44 | 98 | 83 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.