Skolevalgresultater for Hordaland Stortingsvalg 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.5%
-1.7
|
|
354 |
| SV |
11.9%
-3.2
|
|
1.702 |
| A |
16.8%
-3.9
|
|
2.398 |
| SP |
3.4%
-2.4
|
|
492 |
| MDG |
5.4%
-0.5
|
|
770 |
| KrF |
3.9%
+1.0
|
|
557 |
| V |
6.0%
-3.2
|
|
856 |
| H |
20.9%
+4.6
|
|
2.984 |
| FrP |
24.1%
+10.5
|
|
3.447 |
| PP |
1.3%
+1.0
|
|
179 |
| INP |
0.4%
+0.2
|
|
63 |
| PS |
0.4%
+0.2
|
|
59 |
| GENE |
0.8%
+0.7
|
|
114 |
| Kons |
0.5%
+0.5
|
|
66 |
| N.Dem |
1.1%
+1.1
|
|
162 |
| DNI |
0.1%
+0.1
|
|
21 |
| ViP |
0.2%
+0.2
|
|
31 |
| FRED |
0.4%
+0.4
|
|
53 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
41
Antall elever
19.257
Antall avgitte stemmer
15.120
Deltakerprosent
78.5%
Antall gyldige stemmer
14.308
Antall ugyldige stemmer
47
Valgstatistikk
| 2025 | 2021 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 41 | 42 | 46 | 51 | 55 | 52 | 52 | 51 | 49 | 50 | 46 | 51 | 49 | 45 | 49 | 48 | 40 |
| Elever fra deltakerskolene | 19.257 | 18.106 | 19.019 | 18.727 | 19.372 | 18.821 | 18.563 | 17.431 | 16.822 | 15.861 | 13.861 | 15.546 | 15.037 | 16.482 | 18.013 | 18.484 | 13.400 |
| Antall avgitte stemmer | 15.120 | 12.424 | 15.969 | 15.418 | 15.536 | 14.415 | 14.405 | 13.829 | 13.924 | 12.417 | 10.962 | 12.465 | 12.603 | 12.961 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 78.5% | 68.6% | 84.0% | 82.3% | 80.2% | 76.6% | 77.6% | 79.3% | 82.8% | 78.3% | 79.1% | 80.2% | 83.8% | 78.6% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 14.308 | 11.665 | 15.133 | 14.224 | 14.713 | 13.044 | 13.568 | 12.911 | 13.155 | 11.827 | 10.390 | 11.648 | 12.131 | 12.433 | 13.884 | 13.987 | 11.264 |
| Antall forkastede stemmer | 812 | 759 | 836 | 1.194 | 823 | 1.371 | 837 | 918 | 769 | 590 | 572 | 817 | 472 | 528 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 765 | 751 | 765 | 1.082 | 779 | 1.273 | 754 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 47 | 8 | 71 | 102 | 44 | 98 | 83 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.