Skolevalgresultater for Hordaland Stortingsvalg 2017
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2017 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
6.5%
+3.7
|
|
979 |
| SV |
11.8%
+5.2
|
|
1.789 |
| A |
21.6%
+4.0
|
|
3.271 |
| SP |
5.6%
+2.6
|
|
851 |
| MDG |
6.0%
+1.8
|
|
909 |
| KrF |
3.2%
-1.0
|
|
483 |
| V |
9.1%
-0.2
|
|
1.375 |
| H |
17.5%
-13.7
|
|
2.643 |
| FrP |
10.0%
-4.5
|
|
1.507 |
| PIR |
2.7%
-1.3
|
|
404 |
| KYST |
0.7%
+0.2
|
|
105 |
| LIBS |
2.9%
+2.9
|
|
432 |
| KRISTNE |
0.5%
-0.1
|
|
77 |
| AAN |
0.6%
+0.6
|
|
90 |
| HELSE |
0.3%
+0.3
|
|
44 |
| DEMN |
0.2%
+0.2
|
|
32 |
| FI |
0.9%
+0.9
|
|
142 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
46
Antall elever
19.019
Antall avgitte stemmer
15.969
Deltakerprosent
84.0%
Antall gyldige stemmer
15.133
Antall ugyldige stemmer
71
Valgstatistikk
| 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 46 | 51 | 55 | 52 | 52 | 51 | 49 | 50 | 46 | 51 | 49 | 45 | 49 | 48 | 40 |
| Elever fra deltakerskolene | 19.019 | 18.727 | 19.372 | 18.821 | 18.563 | 17.431 | 16.822 | 15.861 | 13.861 | 15.546 | 15.037 | 16.482 | 18.013 | 18.484 | 13.400 |
| Antall avgitte stemmer | 15.969 | 15.418 | 15.536 | 14.415 | 14.405 | 13.829 | 13.924 | 12.417 | 10.962 | 12.465 | 12.603 | 12.961 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 84.0% | 82.3% | 80.2% | 76.6% | 77.6% | 79.3% | 82.8% | 78.3% | 79.1% | 80.2% | 83.8% | 78.6% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 15.133 | 14.224 | 14.713 | 13.044 | 13.568 | 12.911 | 13.155 | 11.827 | 10.390 | 11.648 | 12.131 | 12.433 | 13.884 | 13.987 | 11.264 |
| Antall forkastede stemmer | 836 | 1.194 | 823 | 1.371 | 837 | 918 | 769 | 590 | 572 | 817 | 472 | 528 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 765 | 1.082 | 779 | 1.273 | 754 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 71 | 102 | 44 | 98 | 83 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.