Skolevalgresultater for Hordaland Stortingsvalg 2021
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2021 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
4.2%
-2.3
|
|
495 |
| SV |
15.1%
+3.3
|
|
1.759 |
| A |
20.7%
-0.9
|
|
2.412 |
| SP |
5.8%
+0.2
|
|
674 |
| MDG |
5.9%
-0.1
|
|
693 |
| KrF |
2.9%
-0.3
|
|
337 |
| V |
9.2%
+0.1
|
|
1.079 |
| H |
16.3%
-1.2
|
|
1.902 |
| FrP |
13.6%
+3.6
|
|
1.592 |
| PIR |
1.8%
-0.9
|
|
211 |
| PP |
0.3%
+0.3
|
|
40 |
| KYST |
0.1%
-0.6
|
|
11 |
| NKP |
0.4%
+0.4
|
|
48 |
| LIBS |
0.4%
-2.5
|
|
44 |
| KRISTNE |
0.3%
-0.2
|
|
38 |
| FNB |
0.4%
+0.4
|
|
51 |
| AAN |
1.5%
+0.9
|
|
175 |
| HELSE |
0.2%
-0.1
|
|
20 |
| DEMN |
0.2%
0.0
|
|
19 |
| INP |
0.2%
+0.2
|
|
28 |
| PS |
0.2%
+0.2
|
|
28 |
| GENE |
0.1%
+0.1
|
|
9 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
42
Antall elever
18.106
Antall avgitte stemmer
12.424
Deltakerprosent
68.6%
Antall gyldige stemmer
11.665
Antall ugyldige stemmer
8
Valgstatistikk
| 2021 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 42 | 46 | 51 | 55 | 52 | 52 | 51 | 49 | 50 | 46 | 51 | 49 | 45 | 49 | 48 | 40 |
| Elever fra deltakerskolene | 18.106 | 19.019 | 18.727 | 19.372 | 18.821 | 18.563 | 17.431 | 16.822 | 15.861 | 13.861 | 15.546 | 15.037 | 16.482 | 18.013 | 18.484 | 13.400 |
| Antall avgitte stemmer | 12.424 | 15.969 | 15.418 | 15.536 | 14.415 | 14.405 | 13.829 | 13.924 | 12.417 | 10.962 | 12.465 | 12.603 | 12.961 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 68.6% | 84.0% | 82.3% | 80.2% | 76.6% | 77.6% | 79.3% | 82.8% | 78.3% | 79.1% | 80.2% | 83.8% | 78.6% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 11.665 | 15.133 | 14.224 | 14.713 | 13.044 | 13.568 | 12.911 | 13.155 | 11.827 | 10.390 | 11.648 | 12.131 | 12.433 | 13.884 | 13.987 | 11.264 |
| Antall forkastede stemmer | 759 | 836 | 1.194 | 823 | 1.371 | 837 | 918 | 769 | 590 | 572 | 817 | 472 | 528 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 751 | 765 | 1.082 | 779 | 1.273 | 754 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 8 | 71 | 102 | 44 | 98 | 83 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.