Skolevalgresultater for Hedmark 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.1%
-1.5
|
|
176 |
| SV |
7.3%
-4.1
|
|
607 |
| A |
19.6%
-8.9
|
|
1.643 |
| SP |
12.5%
-6.3
|
|
1.046 |
| MDG |
3.0%
-3.9
|
|
247 |
| KrF |
1.6%
-0.1
|
|
136 |
| V |
11.3%
+4.0
|
|
947 |
| H |
15.1%
+6.3
|
|
1.261 |
| FrP |
22.6%
+15.8
|
|
1.890 |
| PP |
2.0%
0.0
|
|
165 |
| LIBS |
0.4%
-2.5
|
|
32 |
| INP |
0.9%
+0.9
|
|
76 |
| PS |
0.5%
+0.5
|
|
45 |
| Kons |
0.4%
+0.4
|
|
33 |
| N.Dem |
0.8%
+0.8
|
|
64 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
27
Antall elever
12.073
Antall avgitte stemmer
9.314
Deltakerprosent
77.1%
Antall gyldige stemmer
8.368
Antall ugyldige stemmer
6
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 27 | 29 | 27 | 27 | 30 | 31 | 29 | 32 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 35 | 41 | 40 | 38 | 40 |
| Elever fra deltakerskolene | 12.073 | 12.268 | 12.917 | 13.303 | 13.887 | 14.409 | 13.610 | 14.328 | 12.836 | 12.383 | 12.136 | 12.160 | 11.876 | 12.189 | 14.196 | 15.165 | 14.201 | 12.432 |
| Antall avgitte stemmer | 9.314 | 8.839 | 10.562 | 11.143 | 11.439 | 11.787 | 10.584 | 10.717 | 9.465 | 9.830 | 9.287 | 9.197 | 9.154 | 9.460 | 10.786 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 77.1% | 72.0% | 81.8% | 83.8% | 82.4% | 81.8% | 77.8% | 74.8% | 73.7% | 79.4% | 76.5% | 75.6% | 77.1% | 77.6% | 76.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 8.368 | 8.341 | 9.757 | 10.515 | 10.608 | 10.922 | 9.553 | 9.857 | 8.372 | 9.364 | 8.884 | 8.957 | 8.806 | 9.261 | 10.123 | 11.876 | 10.528 | 10.593 |
| Antall forkastede stemmer | 946 | 498 | 805 | 628 | 831 | 865 | 1.031 | 860 | 1.093 | 466 | 403 | 240 | 348 | 199 | 663 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 940 | 478 | 706 | 579 | 794 | 844 | 944 | 756 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 6 | 6 | 99 | 47 | 37 | 6 | 87 | 104 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.