Skolevalgresultater for Ringsaker 2023
Del på sosiale medier:
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 7 | 1.6 | -1.0 | 2.6 | 2.6 | 9.6 | 2.5 | 4.7 | 0.8 | 6.9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 20 | 4.5 | -2.1 | 6.6 | 6 | 3.5 | 6.6 | 3.3 | 3.4 | 7.1 | 10 | 21.6 | 14.5 | 19.2 | 29.6 | 18.3 | 11.7 | 24.7 | 18.3 | 14.4 |
A | 75 | 16.9 | -15.1 | 32 | 39.4 | 34.5 | 24.4 | 27 | 45.3 | 31.5 | 28 | 27.3 | 17.8 | 21.7 | 32.3 | 21.3 | 39.3 | 26.1 | 31.1 | 35.3 |
SP | 29 | 6.5 | -10.3 | 16.8 | 9.2 | 8.8 | 4.9 | 5.3 | 4 | 4.5 | 3.4 | 10.1 | 7 | 1.6 | 2.2 | 5.3 | 11.8 | 9.4 | 14.4 | 9.4 |
MDG | 8 | 1.8 | -2.9 | 4.7 | 8.7 | 5.9 | 11.2 | 4.5 | 0.6 | 0.6 | * | * | * | 0.5 | * | 1.2 | * | * | * | 1.7 |
KrF | 8 | 1.8 | +0.5 | 1.3 | 1.3 | 4.1 | 1.3 | 2 | 3.4 | 1 | 0.9 | 3.2 | 2 | 4 | 2 | 3.8 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 3.1 |
V | 19 | 4.3 | -2.3 | 6.6 | 8.9 | 4.5 | 5.9 | 6.8 | 11.5 | 4.9 | 8.4 | 1 | 11.6 | 1.4 | 5.4 | 3.8 | 5.9 | 2.9 | 2.6 | 4.4 |
H | 54 | 12.2 | +5.9 | 6.3 | 8.9 | 12.4 | 18.5 | 21.5 | 12 | 11.6 | 8.2 | 8.6 | 7.9 | 20.1 | 6.6 | 13.2 | 9 | 19.4 | 19.5 | 15.4 |
FrP | 195 | 44 | +30.4 | 13.6 | 9.4 | 11.6 | 19.7 | 13.1 | 11.5 | 17.9 | 12.1 | 19.4 | 23.2 | 12.4 | 15.9 | 24.3 | 11.5 | 7.8 | 9.8 | 15.7 |
PP | 22 | 5 | +4.7 | 0.3 | 1.6 | 1 | 4.9 | 2 | 5.4 | 10.6 | 1.1 | 2.5 | 2 | 0.9 | 1 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | * | * |
LIBS | * | 0 | 0.0 | * | 2.1 | 1.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
INP | 2 | 0.5 | +0.2 | 0.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PS | 2 | 0.5 | -1.6 | 2.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kons | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
N.Dem | 2 | 0.5 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 6.8 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 9.8 | 2.1 | 3.4 | 27.9 | 6.3 | 14.0 | 18.2 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 2.0 | 0.6 |
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 778 | 774 | 727 | 726 | 765 | 779 | 772 | 750 | 735 | 720 | 672 | 747 | 688 | 865 | 975 | 963 | 1.128 | 984 |
Antall avgitte stemmer | 497 | 416 | 440 | 562 | 568 | 553 | 573 | 509 | 469 | 421 | 458 | 437 | 421 | 620 | 667 | * | * | * |
Deltakerprosent | 63.9% | 53.7% | 60.5% | 77.4% | 74.2% | 71.0% | 74.2% | 67.9% | 63.8% | 58.5% | 68.2% | 58.5% | 61.2% | 71.7% | 68.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 443 | 381 | 381 | 510 | 529 | 512 | 523 | 492 | 439 | 407 | 456 | 428 | 409 | 606 | 643 | 752 | 743 | 720 |
Antall forkastede stemmer | 54 | 35 | 59 | 52 | 39 | 41 | 50 | 17 | 30 | 14 | 2 | 9 | 12 | 14 | 24 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 53 | 35 | 50 | 51 | 39 | 41 | 50 | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Ringsaker i 2023
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringsaker videregående skole | Ringsaker | Papirvalg | 778 | 497 | 63.9% | 443 | 54 | 53 | 1 |