Skolevalgresultater for Hamar kat. 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 1.237 | 1.182 | 1.239 | 1.208 | 1.292 | 1.411 | 1.328 | 1.369 | 1.450 |
Antall avgitte stemmer | 1.042 | 882 | 1.085 | 1.095 | 1.125 | 1.225 | 1.146 | 912 | 841 |
Deltakerprosent | 84.2% | 74.6% | 87.6% | 90.6% | 87.1% | 86.8% | 86.3% | 66.6% | 58.0% |
Antall gyldige stemmer | 939 | 819 | 975 | 1.031 | 1.039 | 1.115 | 1.055 | 880 | 731 |
Antall forkastede stemmer | 103 | 63 | 110 | 64 | 86 | 110 | 91 | 32 | 110 |
Antall blanke stemmer | 103 | 63 | 106 | 64 | 86 | 109 | 91 | 32 | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.