Skolevalgresultater for Øvrebyen vgs. 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
3.3%
+1.3
|
|
10 |
| SV |
6.6%
+1.5
|
|
20 |
| A |
26.6%
-17.5
|
|
81 |
| SP |
9.2%
+2.5
|
|
28 |
| MDG |
1.0%
-7.1
|
|
3 |
| KrF |
1.6%
+0.5
|
|
5 |
| V |
11.2%
-6.2
|
|
34 |
| H |
18.4%
+11.9
|
|
56 |
| FrP |
17.4%
+13.2
|
|
53 |
| PP |
3.3%
-0.4
|
|
10 |
| LIBS |
0.3%
-0.3
|
|
1 |
| INP |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
| PS |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
| Kons |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
| N.Dem |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
353
Antall avgitte stemmer
329
Deltakerprosent
93.2%
Antall gyldige stemmer
304
Antall ugyldige stemmer
1
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 353 | 398 | 403 | 456 | 479 | 471 | 435 | 481 | 515 | 450 | 408 | 500 | 446 | 383 | 365 | 420 | 409 | 413 |
| Antall avgitte stemmer | 329 | 331 | 374 | 432 | 447 | 429 | 373 | 418 | 461 | 392 | 343 | 398 | 374 | 347 | 353 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 93.2% | 83.2% | 92.8% | 94.7% | 93.3% | 91.1% | 85.7% | 86.9% | 89.5% | 87.1% | 84.1% | 79.6% | 83.9% | 90.6% | 96.7% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 304 | 317 | 356 | 421 | 424 | 404 | 350 | 388 | 436 | 380 | 334 | 391 | 356 | 337 | 331 | 367 | 326 | 378 |
| Antall forkastede stemmer | 25 | 14 | 18 | 11 | 23 | 25 | 23 | 30 | 25 | 12 | 9 | 7 | 18 | 10 | 22 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 24 | * | 15 | 11 | 23 | 25 | 22 | 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.