Skolevalgresultater for Øvrebyen vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.7%
+1.8
|
|
11 |
| SV |
8.0%
-3.0
|
|
32 |
| A |
17.5%
-15.9
|
|
70 |
| SP |
4.5%
-5.9
|
|
18 |
| MDG |
2.0%
-0.8
|
|
8 |
| KrF |
0.5%
-1.1
|
|
2 |
| V |
5.0%
-4.8
|
|
20 |
| H |
31.2%
+18.9
|
|
125 |
| FrP |
24.2%
+13.5
|
|
97 |
| PP |
1.5%
+1.2
|
|
6 |
| INP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| PS |
0.2%
-0.4
|
|
1 |
| GENE |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
2.5%
+2.5
|
|
10 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FRED |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
466
Antall avgitte stemmer
418
Deltakerprosent
89.7%
Antall gyldige stemmer
401
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 466 | 353 | 398 | 403 | 456 | 479 | 471 | 435 | 481 | 515 | 450 | 408 | 500 | 446 | 383 | 365 | 420 | 409 | 413 |
| Antall avgitte stemmer | 418 | 329 | 331 | 374 | 432 | 447 | 429 | 373 | 418 | 461 | 392 | 343 | 398 | 374 | 347 | 353 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 89.7% | 93.2% | 83.2% | 92.8% | 94.7% | 93.3% | 91.1% | 85.7% | 86.9% | 89.5% | 87.1% | 84.1% | 79.6% | 83.9% | 90.6% | 96.7% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 401 | 304 | 317 | 356 | 421 | 424 | 404 | 350 | 388 | 436 | 380 | 334 | 391 | 356 | 337 | 331 | 367 | 326 | 378 |
| Antall forkastede stemmer | 17 | 25 | 14 | 18 | 11 | 23 | 25 | 23 | 30 | 25 | 12 | 9 | 7 | 18 | 10 | 22 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 17 | 24 | * | 15 | 11 | 23 | 25 | 22 | 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.