Skolevalgresultater for Hedmark 2019
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Resultatvisning for gammel fylkeinndeling, vises for å kunne sammenlikne med gamle resultat.
Alle skoler er oppført med nye kommuner, om man går inn på en skole og går bak i tid, vil man finne de gamle kommuneinndelingene.
Det er også mulig å se gamle kommuner her.
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2019 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
3.6%
-2.7
|
|
348 |
| SV |
11.4%
+6.0
|
|
1.113 |
| A |
28.5%
-4.0
|
|
2.779 |
| SP |
18.8%
+4.9
|
|
1.832 |
| MDG |
6.9%
-2.0
|
|
678 |
| KrF |
1.7%
-0.2
|
|
170 |
| V |
7.3%
+2.9
|
|
712 |
| H |
8.8%
-2.6
|
|
862 |
| FrP |
6.8%
-3.4
|
|
662 |
| PP |
2.0%
0.0
|
|
200 |
| LIBS |
2.9%
+2.9
|
|
284 |
| KRISTNE |
0.4%
-0.3
|
|
39 |
| HELSE |
0.5%
+0.5
|
|
45 |
| DEMN |
0.3%
+0.3
|
|
33 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
27
Antall elever
12.917
Antall avgitte stemmer
10.562
Deltakerprosent
81.8%
Antall gyldige stemmer
9.757
Antall ugyldige stemmer
99
Valgstatistikk
| 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 27 | 27 | 30 | 31 | 29 | 32 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 35 | 41 | 40 | 38 | 40 |
| Elever fra deltakerskolene | 12.917 | 13.303 | 13.887 | 14.409 | 13.610 | 14.328 | 12.836 | 12.383 | 12.136 | 12.160 | 11.876 | 12.189 | 14.196 | 15.165 | 14.201 | 12.432 |
| Antall avgitte stemmer | 10.562 | 11.143 | 11.439 | 11.787 | 10.584 | 10.717 | 9.465 | 9.830 | 9.287 | 9.197 | 9.154 | 9.460 | 10.786 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 81.8% | 83.8% | 82.4% | 81.8% | 77.8% | 74.8% | 73.7% | 79.4% | 76.5% | 75.6% | 77.1% | 77.6% | 76.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 9.757 | 10.515 | 10.608 | 10.922 | 9.553 | 9.857 | 8.372 | 9.364 | 8.884 | 8.957 | 8.806 | 9.261 | 10.123 | 11.876 | 10.528 | 10.593 |
| Antall forkastede stemmer | 805 | 628 | 831 | 865 | 1.031 | 860 | 1.093 | 466 | 403 | 240 | 348 | 199 | 663 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 706 | 579 | 794 | 844 | 944 | 756 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 99 | 47 | 37 | 6 | 87 | 104 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.