Skolevalgresultater for Gausdal 2019
Del på sosiale medier:
2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1993 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 11 | 4.1 | -1.2 | 5.3 | 9.3 | 8 | 2.8 | 1.3 | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 19 | 7.1 | -6.8 | 13.9 | 2.7 | 7.3 | 3.6 | 16.7 | 26.1 | 34.8 | 43.2 | 26.2 | 9.1 | 17.8 | * |
A | 69 | 25.8 | -6.6 | 32.4 | 35.7 | 23.4 | 41 | 29.4 | 13.3 | 12.8 | 10 | 9.9 | 27.3 | 25.2 | * |
SP | 44 | 16.5 | -9.1 | 25.6 | 19.3 | 19.2 | 8.8 | 10.5 | 15.2 | 13.2 | 10.8 | 13.9 | 9.6 | 29.3 | * |
MDG | 32 | 12 | +4.5 | 7.5 | 7.4 | 2.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1 | 0.4 | * |
KrF | 1 | 0.4 | -0.7 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 1 | 4.1 | * |
V | 18 | 6.7 | +3.1 | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 12.7 | 1.3 | 6.1 | 2.4 | 1.6 | 2 | 8.1 | 2.1 | * |
H | 20 | 7.5 | +1.1 | 6.4 | 10.4 | 23 | 12.7 | 12.7 | 6.7 | 4 | 2.8 | 9.4 | 26.8 | 4.1 | * |
FrP | 11 | 4.1 | +2.0 | 2.1 | 2.7 | 4.2 | 11.6 | 20.2 | 21.8 | 16.4 | 17.2 | 7.9 | 11 | 5 | * |
PP | 2 | 0.7 | -0.7 | 1.4 | 0.8 | * | 2.8 | 3.5 | 1.2 | 0.8 | 2 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | * |
LIBS | 37 | 13.9 | +13.5 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 1 | 0.4 | +0.4 | * | 0.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | * | 0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 2 | 0.7 | +0.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 13.2 | 9.6 | 27.7 | 3.7 | 9.5 | 100.0 |
Valgstatistikk
2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1993 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 297 | 369 | 414 | 356 | 360 | 361 | 293 | 315 | 285 | 236 | 261 | 295 | * |
Antall avgitte stemmer | 280 | 293 | 386 | 274 | 297 | 305 | 173 | 275 | 251 | 209 | 216 | * | * |
Deltakerprosent | 94.3% | 79.4% | 93.2% | 77.0% | 82.5% | 84.5% | 59.0% | 87.3% | 88.1% | 88.6% | 82.8% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 267 | 281 | 367 | 261 | 251 | 228 | 165 | 250 | 250 | 202 | 209 | 242 | * |
Antall forkastede stemmer | 13 | 12 | 19 | 13 | 46 | 77 | 8 | 25 | 1 | 7 | 7 | * | * |
Antall blanke stemmer | 13 | 12 | 19 | 13 | 40 | 19 | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Gausdal i 2019
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gausdal videregående skole | Gausdal | Papirvalg | 297 | 280 | 94.3% | 267 | 13 | 13 | 0 |