Skolevalgresultater for Hedmark 2017
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2017 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
6.2%
+0.3
|
|
654 |
| SV |
8.6%
+4.1
|
|
900 |
| A |
32.6%
+6.0
|
|
3.430 |
| SP |
15.0%
+5.5
|
|
1.578 |
| MDG |
6.3%
+2.9
|
|
660 |
| KrF |
2.1%
+0.6
|
|
219 |
| V |
5.0%
-0.8
|
|
529 |
| H |
11.0%
-11.6
|
|
1.159 |
| FrP |
7.4%
-5.6
|
|
773 |
| PP |
1.6%
+0.6
|
|
172 |
| KYST |
0.2%
-0.3
|
|
25 |
| LIBS |
2.0%
+2.0
|
|
209 |
| KRISTNE |
0.4%
-0.1
|
|
47 |
| AAN |
0.9%
+0.9
|
|
99 |
| HELSE |
0.3%
+0.3
|
|
29 |
| DEMN |
0.2%
+0.2
|
|
17 |
| NP |
0.1%
+0.1
|
|
15 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
27
Antall elever
13.303
Antall avgitte stemmer
11.143
Deltakerprosent
83.8%
Antall gyldige stemmer
10.515
Antall ugyldige stemmer
47
Valgstatistikk
| 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 27 | 30 | 31 | 29 | 32 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 35 | 41 | 40 | 38 | 40 |
| Elever fra deltakerskolene | 13.303 | 13.887 | 14.409 | 13.610 | 14.328 | 12.836 | 12.383 | 12.136 | 12.160 | 11.876 | 12.189 | 14.196 | 15.165 | 14.201 | 12.432 |
| Antall avgitte stemmer | 11.143 | 11.439 | 11.787 | 10.584 | 10.717 | 9.465 | 9.830 | 9.287 | 9.197 | 9.154 | 9.460 | 10.786 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 83.8% | 82.4% | 81.8% | 77.8% | 74.8% | 73.7% | 79.4% | 76.5% | 75.6% | 77.1% | 77.6% | 76.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 10.515 | 10.608 | 10.922 | 9.553 | 9.857 | 8.372 | 9.364 | 8.884 | 8.957 | 8.806 | 9.261 | 10.123 | 11.876 | 10.528 | 10.593 |
| Antall forkastede stemmer | 628 | 831 | 865 | 1.031 | 860 | 1.093 | 466 | 403 | 240 | 348 | 199 | 663 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 579 | 794 | 844 | 944 | 756 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 47 | 37 | 6 | 87 | 104 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.