Skolevalgresultater for Hedmark 2013
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2013 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
5.9%
+1.6
|
|
647 |
| SV |
4.5%
-5.3
|
|
489 |
| A |
26.6%
-1.2
|
|
2.905 |
| SP |
9.5%
+0.7
|
|
1.036 |
| MDG |
3.4%
+2.1
|
|
371 |
| KrF |
1.5%
-0.1
|
|
164 |
| V |
5.8%
-0.6
|
|
631 |
| H |
22.6%
+8.8
|
|
2.470 |
| FrP |
13.0%
-8.3
|
|
1.424 |
| PIR |
4.3%
+4.3
|
|
472 |
| PP |
1.0%
-1.6
|
|
110 |
| KYST |
0.5%
-0.8
|
|
58 |
| DEM |
0.5%
0.0
|
|
50 |
| KRISTNE |
0.5%
+0.5
|
|
59 |
| DLF |
0.3%
0.0
|
|
36 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
31
Antall elever
14.409
Antall avgitte stemmer
11.787
Deltakerprosent
81.8%
Antall gyldige stemmer
10.922
Antall ugyldige stemmer
6
Valgstatistikk
| 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 31 | 29 | 32 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 35 | 41 | 40 | 38 | 40 |
| Elever fra deltakerskolene | 14.409 | 13.610 | 14.328 | 12.836 | 12.383 | 12.136 | 12.160 | 11.876 | 12.189 | 14.196 | 15.165 | 14.201 | 12.432 |
| Antall avgitte stemmer | 11.787 | 10.584 | 10.717 | 9.465 | 9.830 | 9.287 | 9.197 | 9.154 | 9.460 | 10.786 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 81.8% | 77.8% | 74.8% | 73.7% | 79.4% | 76.5% | 75.6% | 77.1% | 77.6% | 76.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 10.922 | 9.553 | 9.857 | 8.372 | 9.364 | 8.884 | 8.957 | 8.806 | 9.261 | 10.123 | 11.876 | 10.528 | 10.593 |
| Antall forkastede stemmer | 865 | 1.031 | 860 | 1.093 | 466 | 403 | 240 | 348 | 199 | 663 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 844 | 944 | 756 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 6 | 87 | 104 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.