Skolevalgresultater for Hamar 2013
Del på sosiale medier:
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 40 | 2.8 | +0.3 | 2.5 | 6.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 56 | 4 | -1.2 | 5.2 | 13.6 | 12.7 | 23 | 25.7 | 23.4 | 32.7 | 26.8 | 14.6 | 27.7 | 25.9 | 13.9 |
A | 467 | 33 | -8.4 | 41.4 | 32.5 | 25.4 | 28.4 | 13.4 | 16.1 | 16.3 | 28.4 | 35.9 | 25.3 | 32.7 | 37.9 |
SP | 34 | 2.4 | -0.6 | 3 | 5.1 | 8.1 | 4.4 | 8.5 | 2.6 | 3.1 | 5.6 | 7.9 | 7.8 | 8.5 | 6.4 |
MDG | 45 | 3.2 | -0.1 | 3.3 | 2.2 | * | * | * | 0.3 | * | 0.7 | * | * | * | 3 |
KrF | 42 | 3 | -3.6 | 6.6 | 2.7 | 6 | 3.5 | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 2.7 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 1.1 |
V | 114 | 8.1 | +3.6 | 4.5 | 6.2 | 5.6 | 3.4 | 8.8 | 2.8 | 2.7 | 5.5 | 2.6 | 1.5 | 3.5 | 3.1 |
H | 343 | 24.3 | +8.2 | 16.1 | 12.2 | 7.8 | 10.8 | 8 | 10 | 15.6 | 6.9 | 18.5 | 13.9 | 18.8 | 19 |
FrP | 151 | 10.7 | -1.0 | 11.7 | 15.1 | 14.9 | 18.1 | 20 | 8.8 | 16.5 | 16.7 | 8 | 6.3 | 6.5 | 12 |
PIR | 80 | 5.7 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PP | 33 | 2.3 | -0.8 | 3.1 | 1.2 | 2.9 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 1 | 2.1 | 1.4 | * | * |
KYST | 2 | 0.1 | -0.9 | 1 | 0.9 | 3.1 | 2 | 1.8 | 1.3 | * | * | * | * | * | * |
DEM | 2 | 0.1 | -1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 5.4 | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 5 | 0.4 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.0 | 0.7 | 13.0 | 4.5 | 3.4 | 29.4 | 7.8 | 5.7 | 7.5 | 14.5 | 1.9 | 3.6 |
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Elever fra deltakerskolene | 1.869 | 1.785 | 1.822 | 1.450 | 1.860 | 1.583 | 1.605 | 1.156 | 1.649 | 1.744 | 1.400 | 1.452 | 1.341 |
Antall avgitte stemmer | 1.539 | 1.495 | 1.243 | 841 | 1.492 | 1.246 | 1.198 | 833 | 1.243 | 1.240 | * | * | * |
Deltakerprosent | 82.3% | 83.8% | 68.2% | 58.0% | 80.2% | 78.7% | 74.6% | 72.1% | 75.4% | 71.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 1.414 | 1.347 | 1.162 | 731 | 1.418 | 1.140 | 1.171 | 802 | 1.239 | 1.170 | 1.091 | 1.157 | 1.138 |
Antall forkastede stemmer | 125 | 148 | 81 | 110 | 74 | 106 | 27 | 31 | 4 | 70 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 109 | 148 | 81 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 1 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Hamar i 2013
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamar katedralskole | Hamar | Papirvalg | 1.411 | 1.225 | 86.8% | 1.115 | 110 | 109 | 1 |
Storhamar videregående skole | Hamar | Papirvalg | 458 | 314 | 68.6% | 299 | 15 | * | * |