Skolevalgresultater for Østre Toten 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 688 | 696 | 643 | 665 | 670 | 553 | 520 | 567 | 617 | 738 | 792 | 852 | 679 |
Antall avgitte stemmer | 589 | 508 | 527 | 531 | 554 | 433 | 477 | 523 | 553 | 617 | * | * | * |
Deltakerprosent | 85.6% | 73.0% | 82.0% | 79.8% | 82.7% | 78.3% | 91.7% | 92.2% | 89.6% | 83.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 529 | 508 | 454 | 339 | 521 | 433 | 457 | 481 | 546 | 556 | 643 | 664 | 591 |
Antall forkastede stemmer | 60 | 0 | 73 | 192 | 33 | 0 | 20 | 42 | 7 | 61 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 60 | 0 | 73 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Østre Toten i 2013
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lena videregående skole | Østre Toten | Papirvalg | 546 | 465 | 85.2% | 426 | 39 | 39 | 0 |
Valle videregående skole | Østre Toten | Papirvalg | 142 | 124 | 87.3% | 103 | 21 | 21 | 0 |