Skolevalgresultater for Elverum 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 931 | 957 | 857 | 864 | 759 | 664 | 779 | 695 | 959 | 1.012 | 968 | 1.071 | 1.011 |
Antall avgitte stemmer | 668 | 624 | 490 | 565 | 523 | 458 | 484 | 429 | 496 | 570 | * | * | * |
Deltakerprosent | 71.8% | 65.2% | 57.2% | 65.4% | 68.9% | 69.0% | 62.1% | 61.7% | 51.7% | 56.3% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 622 | 558 | 459 | 529 | 523 | 426 | 484 | 403 | 494 | 552 | 774 | 835 | 834 |
Antall forkastede stemmer | 46 | 66 | 31 | 36 | 0 | 32 | 0 | 26 | 2 | 18 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 46 | 66 | 31 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Elverum i 2013
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elverum videregående skole | Elverum | Papirvalg | 931 | 668 | 71.8% | 622 | 46 | 46 | 0 |