Skolevalgresultater for Gran 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 742 | 493 | 932 | 893 | 893 | 856 | 532 | 521 | 837 | 463 | 476 | 503 | 564 | 708 | 673 | 649 | 622 |
Antall avgitte stemmer | 469 | 385 | 683 | 707 | 679 | 646 | 398 | 410 | 689 | 376 | 398 | 392 | 439 | 584 | * | * | * |
Deltakerprosent | 63.2% | 78.1% | 73.3% | 79.2% | 76.0% | 75.5% | 74.8% | 78.7% | 82.3% | 81.2% | 83.6% | 77.9% | 77.8% | 82.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 433 | 366 | 591 | 675 | 649 | 616 | 378 | 354 | 653 | 376 | 393 | 375 | 438 | 567 | 540 | 525 | 551 |
Antall forkastede stemmer | 36 | 19 | 92 | 32 | 30 | 30 | 20 | 56 | 36 | 0 | 5 | 17 | 1 | 17 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 36 | 19 | 31 | 32 | 30 | 30 | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Gran i 2023
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadeland videregående skole | Gran | Papirvalg | 742 | 469 | 63.2% | 433 | 36 | 36 | 0 |