Skolevalgresultater for Gran 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 476 | 503 | 564 | 708 | 673 | 649 | 622 |
Antall avgitte stemmer | 398 | 392 | 439 | 584 | * | * | * |
Deltakerprosent | 83.6% | 77.9% | 77.8% | 82.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 393 | 375 | 438 | 567 | 540 | 525 | 551 |
Antall forkastede stemmer | 5 | 17 | 1 | 17 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Gran i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandbu videregående skole | Gran | Papirvalg | 275 | 256 | 93.1% | 256 | 0 | * | * |
Gran videregående skole | Gran | Papirvalg | 201 | 142 | 70.6% | 137 | 5 | * | * |