Skolevalgresultater for Lillehammer 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
1.9%
-0.8
|
|
13 |
| SV |
7.2%
-3.1
|
|
50 |
| A |
15.3%
-22.8
|
|
106 |
| SP |
11.7%
-1.3
|
|
81 |
| MDG |
4.8%
-6.8
|
|
33 |
| KrF |
1.6%
+0.7
|
|
11 |
| V |
12.6%
+9.0
|
|
87 |
| H |
17.2%
+8.9
|
|
119 |
| FrP |
17.5%
+12.0
|
|
121 |
| PP |
3.0%
+1.0
|
|
21 |
| LIBS |
1.2%
-1.6
|
|
8 |
| INP |
1.9%
+1.9
|
|
13 |
| PS |
1.0%
+1.0
|
|
7 |
| Kons |
2.2%
+2.2
|
|
15 |
| N.Dem |
1.2%
+1.2
|
|
8 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
2
Antall elever
1.042
Antall avgitte stemmer
739
Deltakerprosent
70.9%
Antall gyldige stemmer
693
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Elever fra deltakerskolene | 1.042 | 1.190 | 1.120 | 1.276 | 1.450 | 1.545 | 918 | 1.580 | 1.314 | 1.269 | 1.226 | 1.445 | 1.287 | 1.247 | 1.151 | 1.622 | 1.616 | 1.553 |
| Antall avgitte stemmer | 739 | 1.011 | 949 | 1.067 | 1.237 | 1.395 | 790 | 1.249 | 1.057 | 1.081 | 913 | 1.193 | 1.013 | 959 | 991 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 70.9% | 85.0% | 84.7% | 83.6% | 85.3% | 90.3% | 86.1% | 79.1% | 80.4% | 85.2% | 74.5% | 82.6% | 78.7% | 76.9% | 86.1% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 693 | 958 | 917 | 1.041 | 1.135 | 1.299 | 710 | 1.142 | 957 | 1.000 | 908 | 1.162 | 986 | 950 | 966 | 1.190 | 1.049 | 1.288 |
| Antall forkastede stemmer | 46 | 53 | 32 | 26 | 102 | 96 | 80 | 107 | 100 | 81 | 5 | 31 | 27 | 9 | 25 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 46 | 53 | 32 | 24 | 95 | 95 | 78 | 107 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Lillehammer i 2023
| Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillehammer videregående skole Avd Nord | Lillehammer | Papirvalg | 484 | 312 | 64.5% | 289 | 23 | 23 | 0 |
| Lillehammer videregående skole Avd Sør | Lillehammer | Papirvalg | 558 | 427 | 76.5% | 404 | 23 | 23 | 0 |