Skolevalgresultater for Lillehammer 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Elever fra deltakerskolene | 1.545 | 918 | 1.580 | 1.314 | 1.269 | 1.226 | 1.445 | 1.287 | 1.247 | 1.151 | 1.622 | 1.616 | 1.553 |
Antall avgitte stemmer | 1.395 | 790 | 1.249 | 1.057 | 1.081 | 913 | 1.193 | 1.013 | 959 | 991 | * | * | * |
Deltakerprosent | 90.3% | 86.1% | 79.1% | 80.4% | 85.2% | 74.5% | 82.6% | 78.7% | 76.9% | 86.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 1.299 | 710 | 1.142 | 957 | 1.000 | 908 | 1.162 | 986 | 950 | 966 | 1.190 | 1.049 | 1.288 |
Antall forkastede stemmer | 96 | 80 | 107 | 100 | 81 | 5 | 31 | 27 | 9 | 25 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 95 | 78 | 107 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 1 | 2 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Lillehammer i 2013
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lillehammer videregående skole | Lillehammer | E-valg | 617 | 572 | 92.7% | 549 | 23 | 22 | 1 |
Mesna videregående skole | Lillehammer | Papirvalg | 350 | 307 | 87.7% | 289 | 18 | 18 | 0 |
Norges toppidrettsgymnas Lillehammer | Lillehammer | Papirvalg | 265 | 252 | 95.1% | 244 | 8 | 8 | 0 |
Vargstad videregående skole | Lillehammer | Papirvalg | 313 | 264 | 84.3% | 217 | 47 | 47 | 0 |