Skolevalgresultater for Lillehammer 2011
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Elever fra deltakerskolene | 918 | 1.580 | 1.314 | 1.269 | 1.226 | 1.445 | 1.287 | 1.247 | 1.151 | 1.622 | 1.616 | 1.553 |
Antall avgitte stemmer | 790 | 1.249 | 1.057 | 1.081 | 913 | 1.193 | 1.013 | 959 | 991 | * | * | * |
Deltakerprosent | 86.1% | 79.1% | 80.4% | 85.2% | 74.5% | 82.6% | 78.7% | 76.9% | 86.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 710 | 1.142 | 957 | 1.000 | 908 | 1.162 | 986 | 950 | 966 | 1.190 | 1.049 | 1.288 |
Antall forkastede stemmer | 80 | 107 | 100 | 81 | 5 | 31 | 27 | 9 | 25 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 78 | 107 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 2 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Lillehammer i 2011
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lillehammer videregående skole | Lillehammer | E-valg | 533 | 477 | 89.5% | 441 | 36 | 34 | 2 |
Vargstad videregående skole | Lillehammer | Papirvalg | 385 | 313 | 81.3% | 269 | 44 | 44 | 0 |