Skolevalgresultater for Lillehammer 2021
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Elever fra deltakerskolene | 1.190 | 1.120 | 1.276 | 1.450 | 1.545 | 918 | 1.580 | 1.314 | 1.269 | 1.226 | 1.445 | 1.287 | 1.247 | 1.151 | 1.622 | 1.616 | 1.553 |
Antall avgitte stemmer | 1.011 | 949 | 1.067 | 1.237 | 1.395 | 790 | 1.249 | 1.057 | 1.081 | 913 | 1.193 | 1.013 | 959 | 991 | * | * | * |
Deltakerprosent | 85.0% | 84.7% | 83.6% | 85.3% | 90.3% | 86.1% | 79.1% | 80.4% | 85.2% | 74.5% | 82.6% | 78.7% | 76.9% | 86.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 958 | 917 | 1.041 | 1.135 | 1.299 | 710 | 1.142 | 957 | 1.000 | 908 | 1.162 | 986 | 950 | 966 | 1.190 | 1.049 | 1.288 |
Antall forkastede stemmer | 53 | 32 | 26 | 102 | 96 | 80 | 107 | 100 | 81 | 5 | 31 | 27 | 9 | 25 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 53 | 32 | 24 | 95 | 95 | 78 | 107 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Lillehammer i 2021
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Create - Lillehammer Kreative Videregående Skole | Lillehammer | E-valg | 102 | 90 | 88.2% | 84 | 6 | 6 | 0 |
Lillehammer videregående skole Avd Nord | Lillehammer | Papirvalg | 480 | 402 | 83.8% | 374 | 28 | 28 | 0 |
Lillehammer videregående skole Avd Sør | Lillehammer | Papirvalg | 608 | 519 | 85.4% | 500 | 19 | 19 | 0 |