Skolevalgresultater for Rogaland 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.3%
-1.7
|
|
324 |
| SV |
11.1%
+3.3
|
|
1.567 |
| A |
18.4%
-7.2
|
|
2.598 |
| SP |
4.7%
-1.4
|
|
657 |
| MDG |
3.4%
-4.3
|
|
476 |
| KrF |
6.1%
+1.4
|
|
861 |
| V |
6.3%
-6.8
|
|
891 |
| H |
20.4%
+2.9
|
|
2.872 |
| FrP |
21.8%
+13.2
|
|
3.064 |
| PP |
1.2%
+0.4
|
|
163 |
| LIBS |
0.7%
-0.8
|
|
105 |
| INP |
1.4%
+1.4
|
|
193 |
| PS |
0.5%
+0.5
|
|
75 |
| FP |
0.3%
+0.3
|
|
44 |
| Kons |
0.6%
+0.6
|
|
79 |
| N.Dem |
0.5%
+0.5
|
|
74 |
| FSL |
0.3%
+0.3
|
|
39 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
34
Antall elever
18.637
Antall avgitte stemmer
15.212
Deltakerprosent
81.6%
Antall gyldige stemmer
14.082
Antall ugyldige stemmer
74
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 36 | 35 | 37 | 32 | 30 | 32 | 24 | 27 | 35 | 33 | 28 | 31 | 35 |
| Elever fra deltakerskolene | 18.637 | 18.867 | 18.451 | 18.589 | 18.112 | 17.764 | 17.717 | 17.356 | 15.836 | 13.762 | 12.939 | 10.300 | 9.643 | 13.561 | 12.944 | 13.068 | 13.873 | 12.331 |
| Antall avgitte stemmer | 15.212 | 13.756 | 15.211 | 15.852 | 15.471 | 14.600 | 14.166 | 13.073 | 12.042 | 10.659 | 10.277 | 7.692 | 7.832 | 11.153 | 10.713 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 81.6% | 72.9% | 82.4% | 85.3% | 85.4% | 82.2% | 80.0% | 75.3% | 76.0% | 77.5% | 79.4% | 74.7% | 81.2% | 82.2% | 82.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 14.082 | 12.971 | 14.273 | 15.033 | 14.259 | 13.742 | 12.969 | 12.308 | 11.113 | 10.120 | 9.884 | 7.491 | 7.508 | 10.747 | 10.433 | 10.889 | 10.923 | 10.900 |
| Antall forkastede stemmer | 1.130 | 785 | 938 | 819 | 1.212 | 858 | 1.197 | 765 | 929 | 539 | 393 | 201 | 324 | 406 | 280 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 989 | 763 | 811 | 760 | 1.009 | 773 | 1.026 | 658 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 74 | 22 | 127 | 59 | 203 | 85 | 171 | 39 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.