Skolevalgresultater for Rogaland 2017
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2017 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
4.3%
+1.3
|
|
649 |
| SV |
6.7%
+3.4
|
|
1.012 |
| A |
23.6%
+5.2
|
|
3.542 |
| SP |
4.6%
+0.4
|
|
698 |
| MDG |
7.2%
+3.1
|
|
1.085 |
| KrF |
5.8%
0.0
|
|
866 |
| V |
7.8%
+0.8
|
|
1.174 |
| H |
19.7%
-10.7
|
|
2.962 |
| FrP |
10.7%
-5.6
|
|
1.616 |
| PIR |
2.4%
-1.6
|
|
364 |
| PP |
0.6%
-0.1
|
|
87 |
| KYST |
0.1%
-0.2
|
|
21 |
| NKP |
0.7%
+0.2
|
|
108 |
| LIBS |
4.0%
+4.0
|
|
600 |
| KRISTNE |
0.5%
0.0
|
|
70 |
| AAN |
0.5%
+0.5
|
|
77 |
| HELSE |
0.3%
+0.3
|
|
39 |
| DEMN |
0.2%
+0.2
|
|
32 |
| VERDI |
0.2%
+0.2
|
|
31 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
34
Antall elever
18.589
Antall avgitte stemmer
15.852
Deltakerprosent
85.3%
Antall gyldige stemmer
15.033
Antall ugyldige stemmer
59
Valgstatistikk
| 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 34 | 34 | 36 | 35 | 37 | 32 | 30 | 32 | 24 | 27 | 35 | 33 | 28 | 31 | 35 |
| Elever fra deltakerskolene | 18.589 | 18.112 | 17.764 | 17.717 | 17.356 | 15.836 | 13.762 | 12.939 | 10.300 | 9.643 | 13.561 | 12.944 | 13.068 | 13.873 | 12.331 |
| Antall avgitte stemmer | 15.852 | 15.471 | 14.600 | 14.166 | 13.073 | 12.042 | 10.659 | 10.277 | 7.692 | 7.832 | 11.153 | 10.713 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 85.3% | 85.4% | 82.2% | 80.0% | 75.3% | 76.0% | 77.5% | 79.4% | 74.7% | 81.2% | 82.2% | 82.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 15.033 | 14.259 | 13.742 | 12.969 | 12.308 | 11.113 | 10.120 | 9.884 | 7.491 | 7.508 | 10.747 | 10.433 | 10.889 | 10.923 | 10.900 |
| Antall forkastede stemmer | 819 | 1.212 | 858 | 1.197 | 765 | 929 | 539 | 393 | 201 | 324 | 406 | 280 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 760 | 1.009 | 773 | 1.026 | 658 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 59 | 203 | 85 | 171 | 39 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.