Skolevalgresultater for Rogaland 2011
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2011 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.8%
+2.8
|
|
360 |
| SV |
5.1%
-3.2
|
|
655 |
| A |
23.1%
+8.2
|
|
2.994 |
| SP |
5.0%
-2.1
|
|
654 |
| MDG |
1.1%
-1.6
|
|
137 |
| KrF |
6.3%
-1.9
|
|
812 |
| V |
6.4%
+1.0
|
|
824 |
| H |
26.7%
+10.8
|
|
3.467 |
| FrP |
20.1%
-7.8
|
|
2.612 |
| PP |
1.7%
0.0
|
|
216 |
| KYST |
0.6%
-1.3
|
|
73 |
| NKP |
0.5%
+0.5
|
|
65 |
| DEM |
0.2%
-0.2
|
|
29 |
| KS |
0.5%
+0.1
|
|
71 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
35
Antall elever
17.717
Antall avgitte stemmer
14.166
Deltakerprosent
80.0%
Antall gyldige stemmer
12.969
Antall ugyldige stemmer
171
Valgstatistikk
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 35 | 37 | 32 | 30 | 32 | 24 | 27 | 35 | 33 | 28 | 31 | 35 |
| Elever fra deltakerskolene | 17.717 | 17.356 | 15.836 | 13.762 | 12.939 | 10.300 | 9.643 | 13.561 | 12.944 | 13.068 | 13.873 | 12.331 |
| Antall avgitte stemmer | 14.166 | 13.073 | 12.042 | 10.659 | 10.277 | 7.692 | 7.832 | 11.153 | 10.713 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 80.0% | 75.3% | 76.0% | 77.5% | 79.4% | 74.7% | 81.2% | 82.2% | 82.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 12.969 | 12.308 | 11.113 | 10.120 | 9.884 | 7.491 | 7.508 | 10.747 | 10.433 | 10.889 | 10.923 | 10.900 |
| Antall forkastede stemmer | 1.197 | 765 | 929 | 539 | 393 | 201 | 324 | 406 | 280 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 1.026 | 658 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 171 | 39 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.