Skolevalgresultater for Haugesund 2011
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Elever fra deltakerskolene | 2.792 | 2.874 | 2.649 | 2.526 | 2.073 | 1.410 | 1.486 | 2.253 | 2.215 | 1.979 | 2.150 | 2.146 |
Antall avgitte stemmer | 2.374 | 2.346 | 2.219 | 1.825 | 1.702 | 1.064 | 1.093 | 1.856 | 1.708 | * | * | * |
Deltakerprosent | 85.0% | 81.6% | 83.8% | 72.2% | 82.1% | 75.5% | 73.6% | 82.4% | 77.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 2.128 | 2.192 | 2.109 | 1.739 | 1.684 | 1.061 | 1.063 | 1.801 | 1.671 | 1.616 | 1.607 | 1.956 |
Antall forkastede stemmer | 246 | 154 | 110 | 86 | 18 | 3 | 30 | 55 | 37 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 231 | 86 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 15 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Haugesund i 2011
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haugaland videregående skole | Haugesund | Papirvalg | 703 | 577 | 82.1% | 462 | 115 | 102 | 13 |
Haugesund Toppidrettsgymnas | Haugesund | Papirvalg | 283 | 255 | 90.1% | 245 | 10 | 10 | 0 |
Karmsund videregående skole | Haugesund | Papirvalg | 636 | 552 | 86.8% | 482 | 70 | 70 | 0 |
Skeisvang videregående skole | Haugesund | Papirvalg | 630 | 530 | 84.1% | 510 | 20 | 18 | 2 |
Vardafjell videregående skole | Haugesund | Papirvalg | 540 | 460 | 85.2% | 429 | 31 | 31 | 0 |