Skolevalgresultater for Haugesund 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Elever fra deltakerskolene | 2.674 | 3.078 | 2.822 | 2.885 | 2.828 | 2.822 | 2.792 | 2.874 | 2.649 | 2.526 | 2.073 | 1.410 | 1.486 | 2.253 | 2.215 | 1.979 | 2.150 | 2.146 |
Antall avgitte stemmer | 2.118 | 1.824 | 2.485 | 2.457 | 2.460 | 2.457 | 2.374 | 2.346 | 2.219 | 1.825 | 1.702 | 1.064 | 1.093 | 1.856 | 1.708 | * | * | * |
Deltakerprosent | 79.2% | 59.3% | 88.1% | 85.2% | 87.0% | 87.1% | 85.0% | 81.6% | 83.8% | 72.2% | 82.1% | 75.5% | 73.6% | 82.4% | 77.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 1.888 | 1.730 | 2.312 | 2.322 | 2.194 | 2.333 | 2.128 | 2.192 | 2.109 | 1.739 | 1.684 | 1.061 | 1.063 | 1.801 | 1.671 | 1.616 | 1.607 | 1.956 |
Antall forkastede stemmer | 230 | 94 | 173 | 135 | 266 | 124 | 246 | 154 | 110 | 86 | 18 | 3 | 30 | 55 | 37 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 174 | 92 | 132 | 134 | 190 | 118 | 231 | 86 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 56 | 2 | 41 | 1 | 76 | 6 | 15 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Haugesund i 2023
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haugaland videregående skole | Haugesund | Papirvalg | 824 | 653 | 79.2% | 525 | 128 | 77 | 51 |
Haugesund Toppidrettsgymnas | Haugesund | Papirvalg | 264 | 212 | 80.3% | 204 | 8 | 8 | 0 |
Karmsund videregående skole | Haugesund | Papirvalg | 633 | 400 | 63.2% | 361 | 39 | 39 | 0 |
Skeisvang videregående skole | Haugesund | Papirvalg | 520 | 469 | 90.2% | 443 | 26 | 22 | 4 |
Vardafjell videregående skole | Haugesund | Papirvalg | 433 | 384 | 88.7% | 355 | 29 | 28 | 1 |